微信在线咨询
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| ST1792-25g | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 25g | 43.00元 |
| ST1792-100g | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 100g | 139.00元 |
| CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
| 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 | ≥98% | BioReagent |
基本信息(General Information):
| Name (Chinese) | 矮壮素 |
| Name (English) | (2-Chloroethyl)trimethylammonium Chloride |
| Specifications | BioReagent, ≥98% |
| Chemical Formula | C5H13Cl2N |
| Synonym (Chinese) | 二氯胆碱;氯化氯胆碱;(2-氯乙基)三甲基氯化铵;三西;西西西;稻麦立 |
| Synonym (English) | Choline dichloride; Chlorocholine chloride; CCC; Chlormequat chloride; 2-Chloro-N,N,N-trimethylethanamine chloride |
| Beilstein Registry No. | 3563994 |
| EINECS Number | 213-666-4 |
| MDL Number | MFCD00011869 |
| UNSPSC Code | 10171502 |
| PubChem CID | 13836 |

产品描述(Description):
| General description | 矮壮素是一种有机氯化物盐和一种季铵盐,含有等量的氯喹和氯离子;是一种优良的植物生长调节剂,作为一种赤霉素生物合成抑制剂,可用作植物生长阻滞剂,使植物具有更结实、更粗的茎,有利于观赏花卉和谷类作物的收获。 |
| Application | 用作植物生长调节剂,应用于农业生产上的谷类、西红柿和辣椒等种植,也应用于观赏植物。 |
性质(Properties):
| Physical state | Crystalline |
| Color | Beige |
| Odor | Fishy odour |
| mp | 239-243ºC-dec. |
| Assay | ≥98% |
| Grade | BioReagent, suitable for cell culture/plant |
| Solubility | soluble in water (740g/L) (20ºC) |
| SMILES string | [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl |
| InChI | 1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Inchi Key | UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M |
安全信息(Safety Information):
| Hazard Pictogram Codes | ![]() |
| Signal Word | Danger |
| Hazard Statements | H302-H311 |
| Precautionary Statements | P264-P280-P301+P316-P302+P352-P361+P364-P405 |
| Personal Protective Equipment | Dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes (Europe) | - |
| Risk Codes (Europe) | 21/22 |
| Safety Codes (Europe) | 36/37 |
| RIDADR | UN 2811 6.1 / PGIII |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | BP5250000 |
| Flash Point (F) | Not applicable |
| Flash Point (C) | Not applicable |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 3 Dermal-Acute Tox. 4 Oral |
| Storage Class Code | 6.1C-Combustible, acute toxic Cat.3/toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1792-25g | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 25g |
| ST1792-100g | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 100g |
| — | 说明书 | 1份 |
室温干燥保存,两年有效。
注意事项:本产品易吸潮,注意干燥保存。
本产品未经无菌处理,若用于植物组织培养或细胞实验,请提前做好预处理。
本产品配制成无菌溶液后,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品:| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1317 | 表油菜素内酯(≥85%, Reagent grade) | 5mg/25mg |
| ST1750 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥90%, BioReagent) | 1g/5g/20g |
| ST1751 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥98%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1752 | 3-吲哚乙酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1756 | 3-吲哚丁酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1758 | α-萘乙酸(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1760 | 2,4-二氯苯氧乙酸(≥99%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1762 | 三十烷醇(≥90%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1766 | 激动素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1768 | 玉米素(≥98%, BioReagent) | 25mg/100mg/500mg |
| ST1770 | 反玉米素(≥97%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1772 | 反玉米素核苷(≥97%, BioReagent) | 10mg/50mg/250mg |
| ST1776 | N6-异戊烯基氨基嘌呤(≥98.5%, BioReagent) | 50mg/250mg/1g |
| ST1778 | 利波腺苷(≥98%, BioReagent) | 250mg/1g |
| ST1780 | 氯吡苯脲(≥98%, BioReagent) | 5g/25g/100g |
| ST1782 | 赤霉素GA3 (≥90%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1786 | 赤霉素GA4+7 (≥90%, BioReagent) | 1g/5g/25g |
| ST1788 | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1790 | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1792 | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1796 | 烯效唑(≥95%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1798 | 噻苯隆(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1800 | 马来酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1802 | 丁酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1806 | 萘草胺(≥99%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1808 | 麦草畏(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1810 | 草甘膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g/500g |
| ST1812-100mg | 氯磺隆(≥98%, BioReagent) | 100mg |
| ST1816 | 草铵膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1818-500g | 水杨酸(≥99%, BioReagent) | 500g |
| ST1820 | 茉莉酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1822 | 烯唑醇(≥98%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1826 | 甲基磺酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1828 | 独脚金内酯(≥98%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
| ST1830 | 独脚金内酯合成抑制剂(≥99%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
微信在线咨询


