微信在线咨询
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| ST1788-100g | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 100g | 98.00元 |
| ST1788-500g | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 500g | 298.00元 |
| CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
| 16672-87-0 | C2H6O3ClP | 144.49 | ≥85% | BioReagent |
基本信息(General Information):
| Name (Chinese) | 乙烯利 |
| Name (English) | Ethephon |
| Specifications | BioReagent, ≥85% |
| Chemical Formula | C2H6O3ClP |
| Synonym (Chinese) | 2-氯乙基磷酸;2-氯乙基膦酸;乙烯磷;艾斯勒尔;玉米健壮素(2-氯乙基)膦酸 |
| Synonym (English) | 2-Chloroethylphosphonic acid; Chlorethephon; (2-Chloroethyl)phosphonic acid; Bromeflor; 2-chloraethyl-phosphonsaeure; 2-Cepa; Etheverse; Ethrel; Ethefon |
| Beilstein Registry No. | 1751208 |
| EINECS Number | 240-718-3 |
| MDL Number | MFCD00002142 |
| UNSPSC Code | 10171502 |
| PubChem CID | 27982 |

产品描述(Description):
| General description | 乙烯利是一种含磷分子,可作为ATP合成酶的抑制剂,已被证明具有抑制线粒体能量代谢的能力,从而导致细胞凋亡;可以抑制信号肽加工、植物代谢和蛋白质合成;具有抗癌特性,可用作癌症研究。乙烯利可促进不定根形成,使茎杆粗壮、植株矮化、解除休眠、诱导开花、控制花器官性别分化、催熟果实、促进衰老和脱落。在一定条件下,乙烯利不仅自身能释放出乙烯,而且还能诱导植株产生乙烯,常用于农业生产中来提高棉花品级、水稻和水果催熟、调节花的性别转化、天然橡胶等的增产。 |
| Application | 用作植物生长调节剂、磷酸化剂、丁酰胆碱酯酶抑制剂和生物材料中乙烯利检测流程中的参考化合物;常用于作物催熟和控制花器官性别分化。 |
性质(Properties):
| Physical state | Solid |
| Color | White to light yellow |
| mp | 70-72ºC (lit.) |
| Assay | ≥85% |
| Grade | BioReagent, suitable for cell culture/plant |
| Solubility | Soluble in water (50mg/ml); freely soluble in ethylene glycol, propylene glycol; practically insoluble in petroleum ether. |
| SMILES string | OP(O)(=O)CCCl |
| InChI | 1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| Inchi Key | UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N |
安全信息(Safety Information):
| Hazard Pictogram Codes | ![]() ![]() ![]() |
| Signal Word | Danger |
| Hazard Statements | H302+H332-H311-H314-H411 |
| Precautionary Statements | P260-P273-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+ P351+P338 |
| Personal Protective Equipment | Dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes (Europe) | - |
| Risk Codes (Europe) | - |
| Safety Codes (Europe) | - |
| RIDADR | UN 2923 8 (6.1) / PGIII |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | SZ7100000 |
| Flash Point (F) | Not applicable |
| Flash Point (C) | Not applicable |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 3 Dermal-Acute Tox. 4 Inhalation-Acute Tox. 4 Oral-Aquatic Chronic 2-Eye Dam. 1-Skin Corr. 1C |
| Storage Class Code | 6.1C-Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1788-100g | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 100g |
| ST1788-500g | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 500g |
| — | 说明书 | 1份 |
室温避光保存,三年有效。
注意事项:本产品对光敏感,注意避光保存。
本产品未经无菌处理,若用于植物组织培养或细胞实验,请提前做好预处理。
本产品配制成无菌溶液后,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
本产品对人的皮肤、眼睛有刺激作用,应尽量避免与皮肤接触,注意做好个人防护。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品:| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1317 | 表油菜素内酯(≥85%, Reagent grade) | 5mg/25mg |
| ST1750 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥90%, BioReagent) | 1g/5g/20g |
| ST1751 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥98%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1752 | 3-吲哚乙酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1756 | 3-吲哚丁酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1758 | α-萘乙酸(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1760 | 2,4-二氯苯氧乙酸(≥99%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1762 | 三十烷醇(≥90%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1766 | 激动素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1768 | 玉米素(≥98%, BioReagent) | 25mg/100mg/500mg |
| ST1770 | 反玉米素(≥97%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1772 | 反玉米素核苷(≥97%, BioReagent) | 10mg/50mg/250mg |
| ST1776 | N6-异戊烯基氨基嘌呤(≥98.5%, BioReagent) | 50mg/250mg/1g |
| ST1778 | 利波腺苷(≥98%, BioReagent) | 250mg/1g |
| ST1780 | 氯吡苯脲(≥98%, BioReagent) | 5g/25g/100g |
| ST1782 | 赤霉素GA3 (≥90%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1786 | 赤霉素GA4+7 (≥90%, BioReagent) | 1g/5g/25g |
| ST1788 | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1790 | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1792 | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1796 | 烯效唑(≥95%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1798 | 噻苯隆(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1800 | 马来酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1802 | 丁酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1806 | 萘草胺(≥99%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1808 | 麦草畏(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1810 | 草甘膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g/500g |
| ST1812-100mg | 氯磺隆(≥98%, BioReagent) | 100mg |
| ST1816 | 草铵膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1818-500g | 水杨酸(≥99%, BioReagent) | 500g |
| ST1820 | 茉莉酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1822 | 烯唑醇(≥98%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1826 | 甲基磺酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1828 | 独脚金内酯(≥98%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
| ST1830 | 独脚金内酯合成抑制剂(≥99%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
微信在线咨询




