微信在线咨询
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| ST1790-100g | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 100g | 98.00元 |
| ST1790-500g | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 500g | 398.00元 |
| CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
| 76738-62-0 | C15H20ClN3O | 293.79 | ≥95% | BioReagent |
基本信息(General Information):
| Name (Chinese) | 多效唑 |
| Name (English) | Paclobutrazol |
| Specifications | BioReagent, ≥95% |
| Chemical Formula | C15H20ClN3O |
| Synonym (Chinese) | 氯丁唑;(2RS,3RS)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基)戊-3-醇 |
| Synonym (English) | α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1- ethanol; PP333 |
| Beilstein Registry No. | - |
| EINECS Number | 616-379-6 |
| MDL Number | - |
| UNSPSC Code | 10171502 |
| PubChem CID | 158076 |

产品描述(Description):
| General description | 多效唑是一种含有三唑的新型、高效、低毒类植物生长调节剂,是内源赤霉素生物合成抑制剂,能抑制赤霉素衍生物的生成,减少植物细胞的分裂和伸长,阻碍植物生长,缩短节距,使树型矮化;还具有抗真菌活性;对禾本科植物有广泛活性,能使植物茎节间变得矮壮,减少倒伏,增加产量;能抑制脱落酸的合成,诱导植物的耐寒性。多效唑还对水稻稻瘟病、麦类及其他作物的锈病、白粉病等也具有防治效果,也可作水果防腐剂。此外,在一定用量内,多效唑对某些单、双子叶杂草也有抑制作用。 |
| Application | 用作植物生长调节剂等。作为植物生长调节剂用于水稻能提高水稻吲哚乙酸氧化酶的活性,降低稻苗内源IAA的水平,控制稻苗顶端生长速度,促进分叶,减少倒伏,增穗增产;调整菊花以及一些观赏灌木的株型,使其更具观赏价值;用于培育大棚蔬菜,如番茄、油菜等的壮苗。 |
性质(Properties):
| Physical state | Powder |
| Color | White |
| Mp | 165.5ºC |
| Assay | ≥95% |
| Grade | BioReagent, suitable for cell culture/plant |
| Solubility | Soluble in DMSO (250 mg/mL (850.95 mM; Need ultrasonic)) |
| SMILES string | OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| InChI | InChI=1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1 |
| Inchi Key | RMOGWMIKYWRTKW-KGLIPLIRSA-N |
安全信息(Safety Information):
| Hazard Pictogram Codes | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signal Word | Danger |
| Hazard Statements | H228-H302+H332-H319-H361d-H410 |
| Precautionary Statements | P210-P273-P301+P317-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P316 |
| Personal Protective Equipment | Dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes (Europe) | - |
| Risk Codes (Europe) | - |
| Safety Codes (Europe) | - |
| RIDADR | UN 1325 4.1 / PGII |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | XZ4803300 |
| Flash Point (F) | Not applicable |
| Flash Point (C) | Not applicable |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Inhalation-Acute Tox. 4 Oral-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1-Eye Irrit. 2-Flam. Sol. 1-Repr. 2 |
| Storage Class Code | 4.1B-Flammable solid hazardous materials |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1790-100g | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 100g |
| ST1790-500g | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 500g |
| — | 说明书 | 1份 |
室温避光保存,两年有效。
注意事项:本产品对光敏感,注意避光保存。
本产品未经无菌处理,若用于植物组织培养或细胞实验,请提前做好预处理。
本产品配制成无菌溶液后,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品:| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| ST1317 | 表油菜素内酯(≥85%, Reagent grade) | 5mg/25mg |
| ST1750 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥90%, BioReagent) | 1g/5g/20g |
| ST1751 | (+)-Abscisic Acid (脱落酸, ≥98%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1752 | 3-吲哚乙酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1756 | 3-吲哚丁酸(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1758 | α-萘乙酸(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1760 | 2,4-二氯苯氧乙酸(≥99%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1762 | 三十烷醇(≥90%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1766 | 激动素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1768 | 玉米素(≥98%, BioReagent) | 25mg/100mg/500mg |
| ST1770 | 反玉米素(≥97%, BioReagent) | 100mg/500mg |
| ST1772 | 反玉米素核苷(≥97%, BioReagent) | 10mg/50mg/250mg |
| ST1776 | N6-异戊烯基氨基嘌呤(≥98.5%, BioReagent) | 50mg/250mg/1g |
| ST1778 | 利波腺苷(≥98%, BioReagent) | 250mg/1g |
| ST1780 | 氯吡苯脲(≥98%, BioReagent) | 5g/25g/100g |
| ST1782 | 赤霉素GA3 (≥90%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1786 | 赤霉素GA4+7 (≥90%, BioReagent) | 1g/5g/25g |
| ST1788 | 乙烯利(≥85%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1790 | 多效唑(≥95%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1792 | 矮壮素(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1796 | 烯效唑(≥95%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1798 | 噻苯隆(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1800 | 马来酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1802 | 丁酰肼(≥98%, BioReagent) | 100g/500g |
| ST1806 | 萘草胺(≥99%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1808 | 麦草畏(≥97%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1810 | 草甘膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g/500g |
| ST1812-100mg | 氯磺隆(≥98%, BioReagent) | 100mg |
| ST1816 | 草铵膦(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1818-500g | 水杨酸(≥99%, BioReagent) | 500g |
| ST1820 | 茉莉酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 1g/5g |
| ST1822 | 烯唑醇(≥98%, BioReagent) | 5g/25g |
| ST1826 | 甲基磺酸甲酯(≥98%, BioReagent) | 25g/100g |
| ST1828 | 独脚金内酯(≥98%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
| ST1830 | 独脚金内酯合成抑制剂(≥99%, BioReagent) | 1mg/5mg/25mg |
微信在线咨询





