微信在线咨询
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| S1630-10mM | GGACK (尿激酶抑制剂) | 10mM×0.2ml | 355.00元 |
| S1630-5mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 5mg | 579.00元 |
| S1630-25mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 25mg | 2198.00元 |
| S1630-100mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 100mg | 6698.00元 |
化学信息:
| 化学名 | 1,5-dansyl-L-glutamyl-L-glycyl-L-arginine chloromethylketone |
| 简称 | GGACK |
| 别名 | 1,5-dansyl-L-glutamyl-L-glycyl-L-arginine chloromethylketone; L-Glutamyl-L-Glycyl-L-Arginyl chloromethyl ketone; Glutamyl-glycyl-arginine chloromethyl ketone; Glu-Gly-Arg-chloromethyl Ketone; H-Glu-Gly-Arg-CMK |
| 中文名 | 尿激酶抑制剂 |
| 化学式 | C14H25ClN6O5 |
| 分子量 | 392.84 |
| CAS号 | 65113-67-9 |
| 纯度 | 98% |
| 溶剂/溶解度 | Water 50mg/ml |
| 溶液配制 | 5mg加入1.27ml H2O,或每3.93mg加入1ml H2O,配制成10mM溶液。S1630-10mM用BeyoPure™ Ultrapure Water (Sterile) (ST872)配制。 |

生物信息:
| 产品描述 | GGACK是一种不可逆的尿激酶(Urokinase,即尿激酶型纤溶酶原激活剂(Urokinase-type plasminogen activator, uPA or u-PA))抑制剂,不具备细胞膜通透性[1]。此外,GGACK也可作为Factor Xa、Factor IX、Factors VII以及Trypsin的抑制剂[2]。 | ||||
| 信号通路 | Metabolic Enzyme/Protease | ||||
| 靶点 | Urokinase | PAI-1 | Ser/Thr Protease | Factor Xa | - |
| IC50 | 0.1-1µM | - | - | - | - |
| 体外研究 | GGACK可有效抑制尿激酶诱导的纤溶酶生成[1];作为Factor Xa抑制剂时,GGACK与PPACK联用对血液样本抗凝血效果比单一使用PPACK效果佳[2]。 | ||||
| 体内研究 | N/A | ||||
| 临床实验 | N/A | ||||
| 特征 | N/A | ||||
相关实验数据(此数据来自于公开文献,碧云天并不保证其有效性):
| 酶活性检测实验 | |
| 方法 | N/A |
| 细胞实验 | |
| 细胞系 | BPAEC (Bovine Pulmonary Artery Endothelial Cells) |
| 浓度 | 10-7M |
| 处理时间 | 30min |
| 方法 | Pretreat BPAEC monolayers with 10-7M GGACK for 30min. |
| 动物实验 | |
| 动物模型 | N/A |
| 配制 | N/A |
| 剂量 | N/A |
| 给药方式 | N/A |
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| S1630-10mM | GGACK (尿激酶抑制剂) | 10mM×0.2ml |
| S1630-5mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 5mg |
| S1630-25mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 25mg |
| S1630-100mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 100mg |
| - | 说明书 | 1份 |
-20ºC干燥保存,至少一年有效。
注意事项:配制成溶液后,如果每次使用量少或使用次数较多,请适当分装。反复冻融会影响本产品的使用效果。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
| P0385S | 尿激酶活性检测试剂盒(显色法) | 100次 |
| P0385M | 尿激酶活性检测试剂盒(显色法) | 500次 |
| P0387S | 尿激酶抑制剂筛选试剂盒(显色法) | 100次 |
| P0387M | 尿激酶抑制剂筛选试剂盒(显色法) | 500次 |
| P0389S | 尿激酶活性检测试剂盒(荧光法) | 100次 |
| P0389M | 尿激酶活性检测试剂盒(荧光法) | 500次 |
| P0391S | 尿激酶抑制剂筛选试剂盒(荧光法) | 100次 |
| P0391M | 尿激酶抑制剂筛选试剂盒(荧光法) | 500次 |
| P9742-0.1ml | Z-GGR-pNA (尿激酶显色底物) | 20mM×0.1ml |
| P9742-5mg | Z-GGR-pNA (尿激酶显色底物) | 5mg |
| P9742-25mg | Z-GGR-pNA (尿激酶显色底物) | 25mg |
| P9745-0.1ml | Z-GGR-AMC (尿激酶荧光底物) | 20mM×0.1ml |
| P9745-5mg | Z-GGR-AMC (尿激酶荧光底物) | 5mg |
| P9745-25mg | Z-GGR-AMC (尿激酶荧光底物) | 25mg |
| S1630-10mM | GGACK (尿激酶抑制剂) | 10mM×0.2ml |
| S1630-5mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 5mg |
| S1630-25mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 25mg |
| S1630-100mg | GGACK (尿激酶抑制剂) | 100mg |
| ST2075-100KIU | 尿激酶(≥50,000IU/mg, Reagent grade) | 100KIU |
| ST2075-500KIU | 尿激酶(≥50,000IU/mg, Reagent grade) | 500KIU |
| ST2075-2500KIU | 尿激酶(≥50,000IU/mg, Reagent grade) | 2500KIU |
微信在线咨询

